|
|
|
|
普通股 20大%升幅 |
代號 | 名稱 | 現價 | 升幅 | 升幅率(%) | 成交股數 | 相關資料 |
01215 | 開源控股 | 0.070 | +0.017 | +32.075% | 1.71億 | 股價 | 圖表 | 新聞 |
02683 | 華新手袋國際控股 | 1.110 | +0.230 | +26.136% | 7.89百萬 | 股價 | 圖表 | 新聞 |
00515 | 達進東方照明 | 0.098 | +0.020 | +25.641% | 9.26千萬 | 股價 | 圖表 | 新聞 |
00802 | 中國錢包 | 0.550 | +0.085 | +18.280% | 4.72千萬 | 股價 | 圖表 | 新聞 |
01130 | 中國環境資源 | 0.325 | +0.050 | +18.182% | 1.96千萬 | 股價 | 圖表 | 新聞 |
01400 | 宏太控股 | 0.107 | +0.016 | +17.582% | 2.22千萬 | 股價 | 圖表 | 新聞 |
02312 | 中國金融租賃 | 0.197 | +0.022 | +12.571% | 3.51千萬 | 股價 | 圖表 | 新聞 |
01192 | 泰山石化 | 0.060 | +0.006 | +11.111% | 5.57百萬 | 股價 | 圖表 | 新聞 |
02030 | 卡賓 | 2.590 | +0.250 | +10.684% | 1.22百萬 | 股價 | 圖表 | 新聞 |
01443 | 富臨集團控股 | 0.820 | +0.070 | +9.333% | 14.60萬 | 股價 | 圖表 | 新聞 |
03998 | 波司登 | 0.830 | +0.070 | +9.211% | 4.56千萬 | 股價 | 圖表 | 新聞 |
01492 | 中地乳業 | 0.730 | +0.060 | +8.955% | 41.40萬 | 股價 | 圖表 | 新聞 |
01108 | 洛陽玻璃股份 | 4.080 | +0.320 | +8.511% | 5.62百萬 | 股價 | 圖表 | 新聞 |
00193 | 冠中地產 | 0.079 | +0.006 | +8.219% | 2.75百萬 | 股價 | 圖表 | 新聞 |
00556 | 泛亞環保 | 0.930 | +0.070 | +8.140% | 1.78百萬 | 股價 | 圖表 | 新聞 |
03395 | PERSTA | 1.620 | +0.120 | +8.000% | 67.40萬 | 股價 | 圖表 | 新聞 |
06816 | 瑞港建設 | 0.960 | +0.070 | +7.865% | 5.56百萬 | 股價 | 圖表 | 新聞 |
06877 | 昆侖國際金融 | 0.560 | +0.040 | +7.692% | 42.00萬 | 股價 | 圖表 | 新聞 |
01720 | 普天通信集團 | 2.500 | +0.170 | +7.296% | 2.30千萬 | 股價 | 圖表 | 新聞 |
01862 | 景瑞控股 | 3.730 | +0.250 | +7.184% | 4.33百萬 | 股價 | 圖表 | 新聞 |
*資料最少延遲十五分鐘 | 最後更新於: 2018-04-20 16:20:10 |
|
|
 | AASTOCKS.com LIMITED 版權所有,不得轉載 免責聲明 : AASTOCKS.com Ltd 竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。 |
|
|
|
|
|
 |
平安股價 |
中國平安(02318) |
81.500 |
 |
0.306% |
|
|
股價最少延遲15分鐘 |
更多
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
香港指數 |
恆生指數 |
30418.33 |
 |
290.11 |
國企指數 |
12054.23 |
 |
185.61 |
港中企業 |
4438.61 |
 |
48.54 |
創業板 |
247.17 |
 |
1.51 |
金融分類 |
42051.79 |
 |
263.95 |
地產分類 |
40131.90 |
 |
418.78 |
公用分類 |
55125.79 |
 |
186.80 |
工商分類 |
18282.27 |
 |
267.76 |
|
|
更多 |
|
|
|
|
國際指數 |
道瓊斯 |
24462.94 |
 |
201.95 |
標準普爾 |
2670.14 |
 |
22.99 |
日經平均 |
22162.24 |
 |
28.94 |
上海A股 |
3216.70 |
 |
48.04 |
上海B股 |
318.62 |
 |
3.44 |
台灣加權 |
10779.38 |
 |
191.84 |
南韓綜合 |
2476.33 |
 |
9.77 |
|
|
更多 |
|
|
|
|