|
|
|
|
認股證 20大%升幅 |
代號 | 名稱 | 現價 | 升幅 | 升幅率(%) | 成交股數 | 相關資料 |
14638 | 瑞聲摩通八七沽B(@EP) | 0.027 | +0.013 | +92.857% | 6.12百萬 | 股價 | 圖表 | 新聞 |
27547 | 比迪麥銀八七沽A(@EP) | 0.050 | +0.023 | +85.185% | 51.50萬 | 股價 | 圖表 | 新聞 |
23132 | 中煤法興八八購A(@EC) | 0.024 | +0.011 | +84.615% | 0.00 | 股價 | 圖表 | 新聞 |
19184 | 匯豐高盛八五購A(@EC) | 0.060 | +0.020 | +50.000% | 6.82千萬 | 股價 | 圖表 | 新聞 |
17107 | 中燃海通八四購A(@EC) | 0.161 | +0.053 | +49.074% | 0.00 | 股價 | 圖表 | 新聞 |
23686 | 匯豐高盛八六購G(@EC) | 0.050 | +0.015 | +42.857% | 5.22百萬 | 股價 | 圖表 | 新聞 |
22768 | 海油瑞信八七沽C(@EP) | 0.214 | +0.064 | +42.667% | 49.20萬 | 股價 | 圖表 | 新聞 |
19826 | 匯豐高盛八五購C(@EC) | 0.068 | +0.020 | +41.667% | 1.41千萬 | 股價 | 圖表 | 新聞 |
18581 | 瑞聲瑞銀八六沽A(@EP) | 0.183 | +0.051 | +38.636% | 7.87百萬 | 股價 | 圖表 | 新聞 |
23258 | 中煤海通八七購B(@EC) | 0.029 | +0.008 | +38.095% | 0.00 | 股價 | 圖表 | 新聞 |
16647 | 渣打法興八五購A(@EC) | 0.124 | +0.034 | +37.778% | 15.80萬 | 股價 | 圖表 | 新聞 |
10486 | 澳美法巴八六沽B(@EP) | 0.095 | +0.026 | +37.681% | 0.00 | 股價 | 圖表 | 新聞 |
18601 | 瑞聲海通八六沽A(@EP) | 0.230 | +0.062 | +36.905% | 3.40百萬 | 股價 | 圖表 | 新聞 |
29705 | 聯想麥銀八六沽A(@EP) | 0.465 | +0.120 | +34.783% | 3.58百萬 | 股價 | 圖表 | 新聞 |
18877 | 瑞聲摩通八六購B(@EC) | 0.020 | +0.005 | +33.333% | 5.00千 | 股價 | 圖表 | 新聞 |
15842 | 匯豐法巴八六購A(@EC) | 0.077 | +0.019 | +32.759% | 3.93百萬 | 股價 | 圖表 | 新聞 |
18932 | 舜光匯豐八六沽D(@EP) | 0.069 | +0.017 | +32.692% | 2.88百萬 | 股價 | 圖表 | 新聞 |
18490 | 中企摩通八五沽A(@EP) | 0.045 | +0.011 | +32.353% | 1.54百萬 | 股價 | 圖表 | 新聞 |
19104 | 匯豐中銀八六購A(@EC) | 0.045 | +0.011 | +32.353% | 23.60萬 | 股價 | 圖表 | 新聞 |
21006 | 海油摩通八七沽C(@EP) | 0.182 | +0.044 | +31.884% | 1.98千萬 | 股價 | 圖表 | 新聞 |
*資料最少延遲十五分鐘 | 最後更新於: 2018-04-20 16:20:10 |
|
|
 | AASTOCKS.com LIMITED 版權所有,不得轉載 免責聲明 : AASTOCKS.com Ltd 竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。 |
|
|
|
|
|
 |
平安股價 |
中國平安(02318) |
81.500 |
 |
0.306% |
|
|
股價最少延遲15分鐘 |
更多
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
香港指數 |
恆生指數 |
30418.33 |
 |
290.11 |
國企指數 |
12054.23 |
 |
185.61 |
港中企業 |
4438.61 |
 |
48.54 |
創業板 |
247.17 |
 |
1.51 |
金融分類 |
42051.79 |
 |
263.95 |
地產分類 |
40131.90 |
 |
418.78 |
公用分類 |
55125.79 |
 |
186.80 |
工商分類 |
18282.27 |
 |
267.76 |
|
|
更多 |
|
|
|
|
國際指數 |
道瓊斯 |
24462.94 |
 |
201.95 |
標準普爾 |
2670.14 |
 |
22.99 |
日經平均 |
22162.24 |
 |
28.94 |
上海A股 |
3216.70 |
 |
48.04 |
上海B股 |
318.62 |
 |
3.44 |
台灣加權 |
10779.38 |
 |
191.84 |
南韓綜合 |
2476.33 |
 |
9.77 |
|
|
更多 |
|
|
|
|