环球期货市场

客户只需於中国平安期货(香港)有限公司开立一个期货账户,即可投资於包括全球多个主要交易所的期货产品,包括香港指数期货期权丶环球指数期货丶外汇期货丶金属期货丶能源期货及农产品期货等。

产品明细表

期货及期权
合约名称 代号/
SP代号
交易所 最低
波幅
每价
位值
合约
价值
合约
月份
交易
方式
香港交易时间
(冬令)/(夏令)
恒生指数期货 HSI/HSI HKFE 1 HKD $50 港币 $50 X 每指数点 (1-12)
小型恒生指数期货 MHI/MHI HKFE 1 HKD $10 港币 $10 X 每指数点 (1-12)
H股指数期货 HHI/HHI HKFE 1 HKD $50 港币 $50 X 每指数点 (1-12)
小型 H 股指数期货 MCH/MCH HKFE 1 HKD $10 港币 $10 X 每指数点 (1-12)
恒生指数期权 OHSI HKFE 1 HKD $50 港币 $50 X 每指数点 (1-12)
小型恒生指数期权 OMHI HKFE 1 HKD $10 港币 $10 X 每指数点 (1-12)
H股指数期权 OHHI HKFE 1 HKD $50 港币 $50 X 每指数点 (1-12)
小型 H 股指数期权 OMCH HKFE 1 HKD $10 港币 $10 X 每指数点 (1-12)
标准普尔500指数 SP/SP CME 0.1 US $25 美元 $250 X 每指数点 3,6,9,12
小型道钟斯指数 YM/YM CBOT 1 US $5 美元 $5 X 每指数点 3,6,9,12
小型标准普尔500指数 ES/ES CME 0.25 US $12.5 美元 $50 X 每指数点 3,6,9,12
小型纳斯达克指数 NQ/NQ CME 0.25 US $5 美元 $20 X 每指数点 3,6,9,12
芝加哥商品交易所日经225指数 NKD/NKD CME 5 US $25 美元 $5 X 每指数点 3,6,9,12
法国CAC40指数 FCE/FCE EURONEXT 0.5 (1-12)
新加坡日经225指数 NK / SGXNK/SSI SGX 5 3,6,9,12
新华富时中国A50指数 CN/XINA50 SGX 2.5 US $2.5 美元 $1 X 每指数点 (1-12)
美元指数 DX/DX NYBOT 0.005 US $5 美元 $1000 X 每指数点 3,6,9,12
澳元 AD/6A CME 0.0001 US $10 澳元 $100,000 3,6,9,12
英镑 BP/6B CME 0.0001 US $6.25 英镑 £62.500 3,6,9,12
加拿大元 CD/6C CME 0.00005 US $10 加拿大元 $100,000 3,6,9,12
欧罗 EC/6E CME 0.00005 US $12.5 3,6,9,12
纽西兰元 NE/6N CME 0.0001 US $10 纽西兰元 $100,000 3,6,9,12
瑞士法郎 SF/6S CME 0.0001 US $12.5 瑞士法郎 $125,000 3,6,9,12
日元 JY/6J CME 0.0000005 US $6.25 3,6,9,12
小型欧罗 E7/E7 CME 0.0001 US $6.25 3,6,9,12
小型日元 J7/J7 CME 0.000001 US $6.25 3,6,9,12
美元兑人民币(香港)期货 CUS/CUS HKFE 0.0001 RMB $10 美元 $100,000 (1-12)
原油 CL/CL NYMEX 0.01 US $10 1,000 桶 (1-12)
小型原油 QM/QM NYMEX 0.025 US $12.5 500 桶 (1-12)
天然气 NG/NG NYMEX 0.001 US $10 10,000 mmBtu (1-12)
取暖油 HO/HO NYMEX 0.0001 US $4.2 42,000 美式加伦 (1-12)
汽油 RB/RB NYMEX 0.0001 US $4.2 42,000 美式加伦 (1-12)
黄金 GC/GC COMEX 0.1 US $10 100 盎司 2,4,6,8,10,12
小型黄金 QO/QO COMEX 0.25 US $12.5 50 盎司 2,4,6,8,10,12
白银 SI/SI COMEX 0.005 US $25 5,000 盎司 1,3,5,7,9,12
小型白银 QI/QI COMEX 0.0125 US $31.25 2,500 盎司 1,3,5,7,9,12
HG/HG COMEX 0.05 US $12.5 25,000 磅 1,3,5,7,9,12
小型铜 QC/QC COMEX 0.2 US $25 12,500 磅 1,3,5,7,9,12
美国两年债券 ZT/ZT CBOT 1128 US $15.625 美元 $20,000 X 每指数点 3,6,9,12
美国五年债券 ZF/ZF CBOT 1128 US $7.8125 美元 $1,000 X 每指数点 3,6,9,12
美国十年债券 ZN/ZN CBOT 164 US $15.625 美元 $1,000 X 每指数点 3,6,9,12
美国三十年债券 ZB/ZB CBOT 132 US $31.25 美元 $1,000 X 每指数点 3,6,9,12
欧洲美元期货 ED/ED CME 0.005 US $12.5 美元 $2,500 X 每指数点 (1-12)
玉米 C/ZC CBOT 0.25 US $12.5 5,000 蒲式耳 3,5,7,9,12
小麦 W/ZW CBOT 0.25 US $12.5 5,000 蒲式耳 3,5,7,9,12
大豆 S/ZS CBOT 0.25 US $12.5 5,000 蒲式耳 1,3,5,7,8,9,11
大豆粉 SM/ZM CBOT 0.1 US $10 100 短吨 1,3,5,7,8,9,10,12
大豆油 BO/ZL CBOT 0.01 US $6 60,000 磅 1,3,5,7,8,9,10,12
燕麦 O/ZO CBOT 0.25 US $12.5 5,000 蒲式耳 3,5,7,9,12
糙米 RR/ZR CBOT 0.005 US $10 2,000 担 1,3,5,7,9,11
原糖 SB/SB NYBOT 0.01 US $11.20 112,000 磅 3,5,7,10
咖啡 KC/KC NYBOT 0.05 US $18.75 37,500 磅 3,5,7,9,12
棉花 CT/CT NYBOT 0.01 US $5.00 50,000 磅 3,5,7,12
可可 CC/CC NYBOT 1 US $10.00 10 公吨 3,5,7,9,12
橙汁 OJ/OJ NYBOT 0.05 US $7.50 15,000 磅 1,3,5,7,9,11
橡胶 JRU/JRU TOCOM 0.1 JPY 500 5,000 公斤 (1-12)
原棕榈油 FCPO/KPO MYX 1 MYR RM $25 25 公吨 (1-12)
MCU/LCA3M LME 0.25 US $6.25 25 吨 3个月
铂金 PL NYMEX 0.1 US $5 50 盎司 1,4,7,10
钯金 PA NYMEX 0.1 US $5 100 盎司 3,6,9,12
铝合金 MAA/LAA3M LME 0.25 US $5 20 吨 3个月
MAL/LAH3M LME 0.25 US $6.25 25 吨 3个月
MPB/LPB3M LME 0.25 US $6.25 25 吨 3个月
MNI/LNI3M LME 1 US $6 6 吨 3个月
MSN/LSN3M LME 1 US $5 5 吨 3个月
MZN/MZN LME 0.25 US $6.25 25 吨 3个月
* 所有合约细则及交易时间会不时作出修改,以各交易所的公布作准。