環球期貨市場

客戶只需於中國平安期貨(香港)有限公司開立一個期貨賬戶,即可投資於包括全球多個主要交易所的期貨產品,包括香港指數期貨期權、環球指數期貨、外匯期貨、金屬期貨、能源期貨及農產品期貨等。

產品明細表

期貨及期權
合約名稱 代號/
SP代號
交易所 最低
波幅
每價
位值
合約
價值
合約
月份
交易
方式
香港交易時間
(冬令)/(夏令)
恆生指數期貨 HSI/HSI HKFE 1 HKD $50 港幣 $50 X 每指數點 (1-12)
小型恒生指數期貨 MHI/MHI HKFE 1 HKD $10 港幣 $10 X 每指數點 (1-12)
H股指數期貨 HHI/HHI HKFE 1 HKD $50 港幣 $50 X 每指數點 (1-12)
小型 H 股指數期貨 MCH/MCH HKFE 1 HKD $10 港幣 $10 X 每指數點 (1-12)
恒生指數期權 OHSI HKFE 1 HKD $50 港幣 $50 X 每指數點 (1-12)
小型恒生指數期權 OMHI HKFE 1 HKD $10 港幣 $10 X 每指數點 (1-12)
H股指數期權 OHHI HKFE 1 HKD $50 港幣 $50 X 每指數點 (1-12)
小型 H 股指數期權 OMCH HKFE 1 HKD $10 港幣 $10 X 每指數點 (1-12)
標準普爾500指數 SP/SP CME 0.1 US $25 美元 $250 X 每指數點 3,6,9,12
小型道鐘斯指數 YM/YM CBOT 1 US $5 美元 $5 X 每指數點 3,6,9,12
小型標準普爾500指數 ES/ES CME 0.25 US $12.5 美元 $50 X 每指數點 3,6,9,12
小型納斯達克指數 NQ/NQ CME 0.25 US $5 美元 $20 X 每指數點 3,6,9,12
芝加哥商品交易所日經225指數 NKD/NKD CME 5 US $25 美元 $5 X 每指數點 3,6,9,12
法國CAC40指數 FCE/FCE EURONEXT 0.5 EUR €5 歐元 €10 X 每指數點 (1-12)
新加坡日經225指數 NK / SGXNK/SSI SGX 5 JPY ¥2500 日元 ¥500 X 每指數點 3,6,9,12
新華富時中國A50指數 CN/XINA50 SGX 2.5 US $2.5 美元 $1 X 每指數點 (1-12)
美元指數 DX/DX NYBOT 0.005 US $5 美元 $1000 X 每指數點 3,6,9,12
澳元 AD/6A CME 0.0001 US $10 澳元 $100,000 3,6,9,12
英鎊 BP/6B CME 0.0001 US $6.25 英鎊 £62.500 3,6,9,12
加拿大元 CD/6C CME 0.00005 US $10 加拿大元 $100,000 3,6,9,12
歐羅 EC/6E CME 0.00005 US $12.5 歐羅 €125,000 3,6,9,12
紐西蘭元 NE/6N CME 0.0001 US $10 紐西蘭元 $100,000 3,6,9,12
瑞士法郎 SF/6S CME 0.0001 US $12.5 瑞士法郎 $125,000 3,6,9,12
日元 JY/6J CME 0.0000005 US $6.25 日元 ¥12,500,000 3,6,9,12
小型歐羅 E7/E7 CME 0.0001 US $6.25 歐羅 €62,500 3,6,9,12
小型日元 J7/J7 CME 0.000001 US $6.25 日元 ¥6,250,000 3,6,9,12
美元兌人民幣(香港)期貨 CUS/CUS HKFE 0.0001 RMB $10 美元 $100,000 (1-12)
原油 CL/CL NYMEX 0.01 US $10 1,000 桶 (1-12)
小型原油 QM/QM NYMEX 0.025 US $12.5 500 桶 (1-12)
天然氣 NG/NG NYMEX 0.001 US $10 10,000 mmBtu (1-12)
取暖油 HO/HO NYMEX 0.0001 US $4.2 42,000 美式加倫 (1-12)
汽油 RB/RB NYMEX 0.0001 US $4.2 42,000 美式加倫 (1-12)
黃金 GC/GC COMEX 0.1 US $10 100 盎司 2,4,6,8,10,12
小型黃金 QO/QO COMEX 0.25 US $12.5 50 盎司 2,4,6,8,10,12
白銀 SI/SI COMEX 0.005 US $25 5,000 盎司 1,3,5,7,9,12
小型白銀 QI/QI COMEX 0.0125 US $31.25 2,500 盎司 1,3,5,7,9,12
HG/HG COMEX 0.05 US $12.5 25,000 磅 1,3,5,7,9,12
小型銅 QC/QC COMEX 0.2 US $25 12,500 磅 1,3,5,7,9,12
美國兩年債券 ZT/ZT CBOT 1128 US $15.625 美元 $20,000 X 每指數點 3,6,9,12
美國五年債券 ZF/ZF CBOT 1128 US $7.8125 美元 $1,000 X 每指數點 3,6,9,12
美國十年債券 ZN/ZN CBOT 164 US $15.625 美元 $1,000 X 每指數點 3,6,9,12
美國三十年債券 ZB/ZB CBOT 132 US $31.25 美元 $1,000 X 每指數點 3,6,9,12
歐洲美元期貨 ED/ED CME 0.005 US $12.5 美元 $2,500 X 每指數點 (1-12)
玉米 C/ZC CBOT 0.25 US $12.5 5,000 蒲式耳 3,5,7,9,12
小麥 W/ZW CBOT 0.25 US $12.5 5,000 蒲式耳 3,5,7,9,12
大豆 S/ZS CBOT 0.25 US $12.5 5,000 蒲式耳 1,3,5,7,8,9,11
大豆粉 SM/ZM CBOT 0.1 US $10 100 短噸 1,3,5,7,8,9,10,12
大豆油 BO/ZL CBOT 0.01 US $6 60,000 磅 1,3,5,7,8,9,10,12
燕麥 O/ZO CBOT 0.25 US $12.5 5,000 蒲式耳 3,5,7,9,12
糙米 RR/ZR CBOT 0.005 US $10 2,000 擔 1,3,5,7,9,11
原糖 SB/SB NYBOT 0.01 US $11.20 112,000 磅 3,5,7,10
咖啡 KC/KC NYBOT 0.05 US $18.75 37,500 磅 3,5,7,9,12
棉花 CT/CT NYBOT 0.01 US $5.00 50,000 磅 3,5,7,12
可可 CC/CC NYBOT 1 US $10.00 10 公噸 3,5,7,9,12
橙汁 OJ/OJ NYBOT 0.05 US $7.50 15,000 磅 1,3,5,7,9,11
橡膠 JRU/JRU TOCOM 0.1 JPY ¥500 5,000 公斤 (1-12)
原棕櫚油 FCPO/KPO MYX 1 MYR RM $25 25 公噸 (1-12)
MCU/LCA3M LME 0.25 US $6.25 25 噸 3個月
鉑金 PL NYMEX 0.1 US $5 50 盎司 1,4,7,10
鈀金 PA NYMEX 0.1 US $5 100 盎司 3,6,9,12
鋁合金 MAA/LAA3M LME 0.25 US $5 20 噸 3個月
MAL/LAH3M LME 0.25 US $6.25 25 噸 3個月
MPB/LPB3M LME 0.25 US $6.25 25 噸 3個月
MNI/LNI3M LME 1 US $6 6 噸 3個月
MSN/LSN3M LME 1 US $5 5 噸 3個月
MZN/MZN LME 0.25 US $6.25 25 噸 3個月
* 所有合約細則及交易時間會不時作出修改,以各交易所的公布作准。